Наскільки високі нотаріальні збори в Баварії?
2024Нотаріальні збори в Баварії – скільки вони коштують? Нотаріальні витрати розраховуються від прибл 1,5-2 відсотки від вартості нерухомості (завжди в залежності від послуг, які надає нотаріус). 1 відсоток з них йде до нотаріуса, а 0,5 відсотка відповідає витратам на земельний кадастр. 1 жовтня 2020 р.
2. Розрахунок нотаріальних витрат та витрат на земельний кадастр – таблиця тарифів
Закупівельна ціна | Проста плата | Загальні витрати |
---|---|---|
50.000 € | 165,00 € | 1.079,93 € |
100.000 € | 273,00 € | 1.786,79 € |
150.000 € | 381,00 € | 2.493,65 € |
200.000 € | 435,00 € | 2.847,08 € |
= Додаткові витрати на придбання: 9% – 12%
Федеративна держава | Витрати на нотаріуса та земельний кадастр (фіксована ставка 2,0%) | Податок на передачу нерухомості |
---|---|---|
Баварія | 2,0% | 3,5% |
Берлін | 2,0% | 6,0% |
Бранденбург | 2,0% | 6,5% |
Бремен | 2,0% | 5,0% |
Наскільки високі додаткові витрати на закупівлю в Баварії?
Нотаріальні та земельні витрати | Податок на передачу нерухомості |
---|---|
прибл. 2,0% | 3,5% |
Звичайна брокерська комісія (частка покупця, вкл. ПДВ) | Всього |
до 3,57% | прибл. 9,07% |
Вартість перезапису будинку – залежить від вартості під час передачі Вартість нерухомості в 500 000 євро призводить до 1 870 євро нотаріальних витрат і 975 євро для запису в земельній книзі. Вартість 150 000 євро означає 654 євро для нотаріуса та 327 євро для зміни земельної книги.
Створення
Вартість нерухомості | Індивідуальний заповіт (комісія 1,0x) | Спільнота заповіт/Спадковий договір (плата в 2,0 рази) |
---|---|---|
25.000,00 € | 115,00 € | 230,00 € |
50.000,00 € | 165,00 € | 330,00 € |
250.000,00 € | 535,00 € | 1.070,00 € |
500.000,00 € | 935,00 € | 1.870,00 € |
Приклад вартості атестата про звання/нотаріального засвідчення
Доброзичливість = Сума іпотеки | прибл. Витрати згідно GNotKG |
---|---|
20.000 € | 60 € |
50.000 € | 80 € |
100.000 € | 125 € |
200.000 € | 190 € |