Скільки коштує паркуватися в Балтиморській гавані?
2024Щоденна вартість паркування: Від 0 до 1,5 години — 5 доларів. 1,5-3 години — 15 доларів. 3-6 годин — 20 доларів. 6 до 24 годин — 24 дол.
| Нові тарифи (макс. 24 години) | Поточні ставки (макс. 24 години) |
---|---|---|
Довгострокове паркування | 11 доларів на день | 8 доларів на день |
Експрес-стоянка | 14 доларів на день | 10 доларів на день |
Гараж подобово | 16 доларів на день | 12 доларів на день |
Гараж погодинно | 30 доларів на день | 22 долари на день |
Щоденні доступні тарифи на підвіз
Гараж/Стоянка | Перша година | Макс |
---|---|---|
Східний економ-лот (Непокритий) | $4.00 | $14.00 |
Станція 24th Street | $4.00 | $14.00 |
Паркування автомобіля працівником готелю (гаражі терміналів 3 і 4) | $12.00 | $39.00 |
Паркування преміум-класу (гаражі терміналів 3 і 4) | $4.00 | $33.00 |
Найкраще безкоштовне паркування поблизу центру міста, Балтимор, штат Меріленд
- «Безкоштовне паркування»: усі результати в центрі міста, Балтімор, Меріленд – серпень 2024 р. Показано 1–49 із 49.
- Внутрішня гавань Балтімора. …
- Великий гараж Балтімора. …
- Управління паркування міста Балтимор. …
- Стандартна парковка. …
- Федеральний Хілл Парк. …
- Гараж Harbour Park. …
- Паркінг Sheraton Inner Harbor – гараж.
Порівняйте наші тарифи на паркування у внутрішньому гавані
Період часу | Гараж Harbour Park | Гараж Локвуд |
---|---|---|
1300 місць | 960 просторів | |
До 1 години | $15 | $19 |
До 2 годин | $20 | $28 |
Макс | $28 | $35 |
Чи є безкоштовна парковка біля Національної гавані? Біля Національної гавані немає безкоштовної парковки.