Скільки коштує заміна мансардного вікна?
2024Загальні середні витрати на встановлення мансардних вікон
Розмір мансардного вікна | Середні витрати на придбання мансардного вікна | Середні витрати на встановлення мансардних вікон |
---|---|---|
66 х 98 см | €300 – €540 | €200 – €750 |
78 х 140 см | €445 – €700 | €200 – €750 |
94 х 160 см | €500 – €900 | €200 – €750 |
134х140 | €590 – €1.115 | €200 – €750 |
Ціни на заміну мансардного вікна Velux
Розмір | деревина | пластик |
---|---|---|
Малий (55×78) | €580 – €720 | €625 – €775 |
Середній (94×98) | €680 – €820 | €780 – €920 |
Великий (114 х 140 | €780 – €980 | €880 – €1300 |
Установка мансардного вікна на горищі зазвичай коштує від 750 до 1300 євро , включаючи матеріали та монтаж.
Зазвичай ви платите від 200 до 1000 доларів США за мансардне вікно, не враховуючи встановлення, і від 1000 до 3000 доларів США включаючи установку.
Монтаж мансардного вікна займає в середньому 4 години. Заміна мансардного вікна вимагає часу в середньому 2 години.
Ціни на монтаж мансардного вікна Velux: дерев'яне поворотне вікно
Мансардне вікно типу Velux | Витрати |
---|---|
Установка малого мансардного вікна Velux (55х78) | Від 650 до 750 євро |
Встановлення мансардного вікна Velux середнього розміру (94×98) | Від 800 до 875 євро |
Установка великого мансардного вікна Velux (134х140) | Від 950 до 1200 євро |
5 червня 2024 р