Скільки становить 32-денна процентна ставка Akbank?
2024Відкрийте свій рахунок зараз із терміном погашення 32 дні. %47 Ви можете заробити відсотки.
Відсоткова ставка списку Інтернет-рахунків | ||
---|---|---|
1,000 – 499,999 | 500,000 – 999,999 | 1,000,000 – 4,999,999 |
% 20,00 | % 22,50 | % 25,00 |
Таблиця процентних ставок за депозитами на 01 вересня 2024 р
банки | Відсотки / хв – макс | Зрілість / хв – макс |
---|---|---|
Enpara.com | %40 – 51 | 32 – 181 день |
Fibabanka | %40 – 52 | 1 – 1000 днів |
Гарантія BBVA | %37 – 49 | 32 – 370 днів |
ING | %23 – 51 | 1 – 1000 днів |
Процентні ставки за депозитами в Akbank
банк | Директор | Чистий прибуток |
---|---|---|
акбанк | 10 000 TL | 381 TL |
акбанк | 15 000 TL | 572 TL |
акбанк | 20 000 TL | 762 TL |
акбанк | 50 000 TL | 1,906 TL |
Інформація про банк
Діапазон сум | 28-31 день | 183-366 днів |
---|---|---|
5 000 – 100 000 TL | %40 | %34 |
100 001 – 250 000 TL | %40 | %35 |
250 001 – 500 000 TL | %40 | %36 |
500 001 – 1 000 000 TL | %40 | %36 |
Процентні ставки
Зрілість | 1.000 – 50.000 | 1.000.000 – 5.000.000 |
---|---|---|
1 місяць | 38,50 | 44,00 |
32-45 днів | 38,50 | 44,00 |
46-60 днів | 38,50 | 44,00 |
61-75 днів | 38,50 | 44,00 |
Умови кампанії
Сума кредиту (TL) | Щомісячна процентна ставка | Сума щомісячного внеску (TL) |
---|---|---|
20.000 | %0 | 3.333,33 |
20.000 | %4,59 | 4.063,04 |