Яка зараз ставка кредитів на житло?
2024Тому протягом майже 15 років ставки на нерухомість постійно знижувалися, досягнувши історично низького рівня в жовтні 2021 року із середньою ставкою кредитів на нерухомість 1,04 %.
Який зараз курс нерухомості: аналіз курсів у липні 2024 року
Тривалість позики | Липень 2024 | Червень 2024 |
---|---|---|
Середня норма | 3,62 % (- 0,04) | 3,66 % |
15 років | 3,49 % (- 0,02) | 3,51 % |
20 років | 3,50 % (- 0,05) | 3,55 % |
25 років | 3,60 % (- 0,05) | 3,65 % |
Відкрийте для себе найкращі поточні ціни на нерухомість у вашому регіоні
7 років | 2,80% | 3,55% |
---|---|---|
10 років | 3,00% | 3,55% |
15 років | 3,20% | 3,70% |
20 років | 3,35% | 3,80% |
25 років | 3,45% | 3,90% |
Кредит зі змінною ставкою
Оцінка посилання | Оцінка в силі* | |
---|---|---|
Оцінка основний = 6,7% | ||
Іпотека до швидкість змінна (термін 60 місяців) | Оцінка основний | 6,70 % |
Іпотека до швидкість обмежений (термін 60 місяців) | Оцінка основний Оцінка стеля5 = 7,70% | 6,95 % |
Барометр ставок кредитів на нерухомість
Найнижча ставка | Ставка ринкового масштабу | |
---|---|---|
10 років | 2,82 % | 3,48 % |
15 років | 3,25 % | 3,71 % |
20 років | 3,38 % | 3,84 % |
25 років | 3,45 % | 3,98 % |
Дійсно, 2024 рік відзначений падінням ставок за кредитами окремих банків. Для найкращих файлів прогнози ціни на нерухомість часто нижчі за 4%, оскільки середня ставка на нерухомість у липні 2024 року становить 3,56% за 20 років.
Якщо інфляція знизиться, а економіка покаже ознаки відновлення, ключова ставка може поступово знизитися, досягнувши 3,5% до кінця 2024 року.