Які мюзикли 80-х були у Вест-Енді?
2024Головні бродвейські мюзикли 1980-х років
Музичний | рік | Виступи |
---|---|---|
Коти | 1982 | все ще працює! |
Дев'ять | 1982 | 732 |
Pump Boys і Dinettes | 1982 | 573 |
Мій єдиний | 1983 | 500 |
10 найкращих мюзиклів Вест-Енду
- Les Misérables. …
- Mamma Mia! …
- Мулен Руж. …
- Мюзикл Тіна. …
- Привид Опери. …
- Король Лев. …
- Гамільтон. …
- Злий.
Найкасовіші бродвейські шоу 1985 року
Показати | Валовий | Місця продано |
---|---|---|
БІЛОКСІ БЛЮЗ НІЛ САЙМОН | $10,590,945 | 386,318 |
SINGIN' IN THE RAIN ГЕРШВІН | $8,519,357 | 278,232 |
ДІВЧА МРІЇ 1984-1985 IMPERIAL | $7,110,984 | 272,081 |
НЕДІЛЯ У ПАРКУ З ДЖОРДЖЕМ 1984-1985 БУТ | $6,752,146 | 218,531 |
До списку входить «Мишоловка» в театрі Святого Мартіна – найтриваліша вистава в світі і, звичайно, найдовша вистава; і Les Miserables, найтриваліший мюзикл усіх часів. Слідом за третім місцем йде мегахітовий мюзикл Ендрю Ллойда Веббера «Привид Опери».
Найкасовіші бродвейські шоу 1986 року
Показати | Валовий | Місця продано |
---|---|---|
SINGIN' IN THE RAIN ГЕРШВІН | $4,784,356 | 163,347 |
БУДИНОК БЛАКИТНОГО ЛИСТЯ ПЛІМУТ | $4,520,349 | 218,530 |
БЛАГОДІЙНИКИ БРУКС АТКІНСОН | $4,097,197 | 143,721 |
АРСЕНІВ І СТАРЕ МЕРЕЖИВО 46 ВУЛ | $3,709,182 | 197,827 |
Назад у 80-ті Назад у 80-ті — це мюзикл, написаний Нілом Гудінгом з оригінальною музичною адаптацією, зробленою Скоттом Коупменом.