Який індійський фільм є 2 найкасовішим?
2024Внутрішні валові показники
| ранг | Назва | Всього брутто |
|---|---|---|
| 1 | Баахубалі 2: Висновок | ₹1429,83 крор |
| 2 | KGF: Розділ 2 | ₹1008 крор |
| 3 | RRR | ₹944 крор |
| 4 | Калкі 2898 рік нашої ери | ₹877,31 крор |
10 найкращих індійських фільмів (всесвітня колекція)
| SN | Фільм (рік випуску) | Індія брутто |
|---|---|---|
| 1. | Дангал (2016) | 535 |
| 2. | Баахубалі 2 Висновок (2017) | 1416.9 |
| 3. | RRR (2022) | 915.85 |
| 4. | KGF Розділ 2 (2022) | 1000.85 |
Найвищі прибутки за весь період
| ранг | Назва | рік |
|---|---|---|
| 1 | Аватар | 2009 |
| 2 | Месники: Фінал | 2019 |
| 3 | Аватар: шлях води | 2022 |
| 4 | Титанік | 1997 |
Баахубалі 2 є найкасовішим фільмом в Індії, де він зібрав 1417 крор рупій (217,59 мільйонів доларів США).
Kalki 2898 AD насолоджується славним прокатом! Фільм зібрав 543,35 крор чистих рупій після другого тижня перевершити довічну колекцію "Pathaan". Після виходу в прокат у січні 2023 року фільм Шахрукха Кхана зібрав в Індії 543,09 крор чистих рупій.
Три найбільші кіноіндустрії в Індії Хінді кіно, кіно на телугу та тамільське кіно.