Який курс фунта в Нігерії сьогодні?
2024| Сума в фунтах (£) | Фунт чорного ринку до Найра (Наїра) |
|---|---|
| 1 фунт (GBP) в Найра | 2,050 |
| 5 фунтів (GBP) в Найра | 10,250 |
| 10 фунтів (GBP) в найру | 20,500 |
| 20 фунтів стерлінгів (GBP) в найрах | 41,000 |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курси обміну нігерійська найра / британський фунт стерлінгів | |
|---|---|
| 1 NGN | 0,00048 фунтів стерлінгів |
| 5 NGN | 0,00240 фунтів стерлінгів |
| 10 NGN | 0,00480 фунтів стерлінгів |
| 20 NGN | 0,00961 фунтів стерлінгів |
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курси обміну британський фунт стерлінгів / нігерійська найра | |
|---|---|
| 500 фунтів стерлінгів | 1 049 085,00000 євро |
| 1000 фунтів стерлінгів | 2 098 170,00000 євро |
| 2000 фунтів стерлінгів | 4,196,340.00000 NGN |
| 5000 фунтів стерлінгів | 10 490 850,00000 євро |
Живий курс: 1 GBP = 2101,0800 NGN ( +0.22% )
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курси обміну британський фунт стерлінгів / нігерійська найра | |
|---|---|
| 100 фунтів стерлінгів | 208 748,00000 євро |
| 250 фунтів стерлінгів | 521 870,00000 євро |
| 500 фунтів стерлінгів | 1 043 740,00000 євро |
| 1000 фунтів стерлінгів | 2,087,480.00000 NGN |
1 долар США = 1594,33 NGN 30 серпня 2024 р. 16:03 UTC Перевірте тут курси валют щодо всіх світових валют.