Який заощаджувач має найвищі процентні ставки?
2024Порівняння договорів будівельних заощаджень
Будівельне товариство | Назва тарифу | Позиково-дебетові відсотки |
---|---|---|
BHW Bausparkasse AG Детальніше про провайдерів | WohnBausparen Plus FX1 | 1,25 % |
Детальніше про провайдерів | Тариф J PLusLIne – HausPlus | 2,29 % |
Детальніше про провайдерів | Тариф J PLusLIne – ZinsPlus | 2,99 % |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG Детальніше про постачальника | Via Badenia 20 (низький відсоток) | 0,95 % |
5 найкращих будівельних кооперативів 2021
Провайдер | Оцінка досягнута | Тестовий бал |
---|---|---|
Будівельне товариство Schwäbisch Hall | 91,3 | Дуже добре + |
Будівельний товариство Дебека | 89,0 | Дуже добре |
LBS Bayerische Landesbausparkasse | 88,9 | Дуже добре |
Будівельне товариство Старого Лейпцига | 87,4 | Дуже добре |
Тариф будівельної економії на енергетичні заходи
Наші тарифні рекомендації | FuchsEco | |
---|---|---|
Відсоткова ставка за кредитом у п.п. a. у % | 0,01 | 0,01 |
Економія часу приблизно 3 з регулярними заощадженнями до розподілу з негайною оплатою4 | 4 роки 19 місяців | 4 роки 19 місяців |
Прив’язана цільова відсоткова ставка у % ефективна річна відсоткова ставка у % (без необов’язкового розподілу) | 2,10 2,81 | 2,25 2,96 |
Кращі тарифи ЖБК
Будівельне товариство Найкраща ставка | Рейтинг FMH | Норма економії в місяць |
---|---|---|
Schwäbisch Hall AG FuchsImmo XL05 | дуже добре | 218 € |
БКМ Будівельне товариство Mainz AG J HausPlus | дуже добре | 150 € |
BHW Будівельне товариство AG WohnBausparen Plus FX2 | добре | 200 € |
Дебека Будівельне товариство AG BS5-FIII | добре | 172 € |
Договір будівельних заощаджень має сенс, якщо придбання або будівництво нерухомості планується зараз або протягом наступних кількох років. Будівельні заощадження мають сенс, якщо їх можна використовувати для забезпечення низьких процентних ставок у довгостроковій перспективі.
З приблизно 6,5 мільйонами клієнтів Швебіш-Холл найбільше будівельне товариство та є одним із провідних постачальників фінансування будівництва в Німеччині. З моменту валютної реформи 1948 року лідер ринку співфінансував близько 9 мільйонів будинків, реконструкцію та модернізацію.