Хто Португалія номер 17?
2024Склад Італії
| # | Актор | Вік |
|---|---|---|
| 17 | Джанлука Манчіні центральний захисник | 28 |
| 6 | Центральний захисник Федеріко Гатті | 26 |
| 3 | Федеріко Дімарко Лівий захисник | 26 |
| 24 | Андреа Камбіасо, лівий захисник | 24 |
Склад Португалії
| # | Актор | Ринкова вартість |
|---|---|---|
| 26 | Франциско Консейсао Правий вінгер | 22,00 милі. € |
| 11 | Жоао Фелікс Задній нападник | 30,00 миль. € |
| 9 | Гонсало Рамос Центральний нападник | 50,00 миль. € |
| 7 | Кріштіану Роналду центрфорвард | 15,00 миль. € |
Склад Португалії
| # | Актор | Вік |
|---|---|---|
| 19 | Нуну Мендес Ліва Назад | 22 |
| 5 | Діого Далот Правий захисник | 25 |
| 20 | Жоау Канселу Правий захисник | 30 |
| 2 | Нельсон Семедо Правий захисник | 30 |
Кріштіану Роналду, народився 5 лютого 1985 року в Фуншалі, Мадейра.
Склад Туреччини
| # | Актор | Вік |
|---|---|---|
| 17 | Ірфан Джан Кахведжі Праве крило | 29 |
| 25 | Юнус Акгюн Правий вінгер | 24 |
| 19 | Кенан Йилдиз Назад Вперед | 19 |
| 24 | Semih Kılıçsoy Центральний нападник | 19 |
Збірна Іспанії
| # | Актор | Вік |
|---|---|---|
| 15 | Алекс Баена номер десять | 23 |
| 17 | Ніко Вільямс Ліве крило | 22 |
| 11 | Ферран Торрес Лівий вінгер | 24 |
| 26 | Ayoze Pérez Лівий вінгер | 31 |