Який мій зріст повинен бути для велосипеда 58 см?
2024Вибір велосипеда правильного розміру для вас
51-53 см | Маленький | 5' 3" – 5' 6" (160 – 168 см) |
54-55 см | Середній | 5' 6" – 5' 9" (168 – 175 см) |
56-58 см | Великий | 5' 9" – 6' 0" (175 – 183 см) |
58-60 см | X Великий | 6' 0" – 6' 3" (183 – 191 см) |
61-63 см | XX Великий | 6' 3" – 6' 6" (191 – 198 см) |
Розміри за висотою
Висота | Загальний розмір | Середній розмір (см) |
---|---|---|
5'11" | LG | 57 см |
6'0" | LG/XL | 58 см |
6'1" | LG/XL | 59 см |
6'2" | XL | 60 см |
Розміри за висотою
Висота | Загальний розмір | Діапазон розмірів (см) |
---|---|---|
5'9" | MD/LG | 53 см – 57 см |
5'10" | LG | 54 см – 58 см |
5'11" | LG | 55-59 см |
6'0" | LG/XL | 56-60 см |
Таблиця розмірів шосейного велосипеда
Висота вершника | Рекомендований розмір рами | |
---|---|---|
5 6" – 5' 9" | 168 – 175 | 54 – 55 |
5' 9" – 6' 0" | 175 – 183 | 56 – 58 |
6' 0" – 6' 3" | 183 – 191 | 58 – 60 |
6' 3" – 6' 6" | 191 – 198 | 61 – 63 |